5-осевой вертикально-фрезерный центр OTURN серии CBS (CBS200/CBS200C/CBS300/CBS300C/CBS400/CBS400C/CBS500/CBS500C/CBS650/CBS650C/CBS800/CBS800C)
Это современное высокотехнологичное оборудование, предназначенное для выполнения сложных и точных операций обработки материалов. Этот станок сочетает в себе передовые инженерные решения и высокую производительность, что делает его идеальным выбором для различных промышленных и производственных задач.
Основные характеристики
- Пятиосевое автоматизированное управление — обеспечивает выполнение сложных геометрических форм и многослойных операций с высокой точностью.
- Вертикальная конструкция — позволяет эффективно обрабатывать детали различной формы и размера, обеспечивая удобство доступа и обслуживания.
- Подвижный портал — обеспечивает стабильность и жесткость конструкции, что способствует высокой точности и скорости обработки.
- Наклонно-поворотной стол — расширяет возможности обработки, позволяя выполнять операции под различными углами без необходимости перемещения заготовки.
- Высокая скорость и точность — обеспечивает быстрое выполнение операций с минимальными погрешностями, что особенно важно при производстве сложных деталей.
Основные функции
- Фрезерование — выполнение сложных трехмерных и многослойных форм, создание прототипов и серийных изделий.
- Сверление — точное и быстрое сверление отверстий различного диаметра и глубины.
- Гравировка — нанесение декоративных и информационных элементов на поверхности материалов.
Универсальное, высокоточное и производительное оборудование, способное выполнять сложные задачи обработки с минимальными затратами времени и ресурсов. Его инновационная конструкция и расширенные возможности делают его незаменимым инструментом для современных производственных предприятий, стремящихся к качеству и эффективности.
ХАРАКТЕРИСТИКИ (Скачать характеристики серии станков CBS):
| Модель | CBS200 | CBS200C | CBS300 | CBS300C | CBS400 | CBS400C |
| X/Y/Z ход (мм) | 300х350х250 | 300х350х250 | 300х350х250 | 300х350х250 | 460х390х400 | 460х390х400 |
| Расстояние от торца шпинделя до центра стола (мм) | 130-380 | 130-380 | 130-380 | 130-380 | 155-555 | 155-555 |
| Конус шпинделя | Е40 | Е40 | Е40 | Е40 | Е40 | Е40 |
| Макс.скорость шпинделя (об/мин) | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Мощность двигателя шпинделя (S3 25%), кВт | 11/13.2 | 11/13.2 | 11/13.2 | 11/13.2 | 11/13.2 | 11/13.2 |
| Крутящий момент шпинделя (S3 25%), кВт | 11.5/13.8 | 11.5/13.8 | 11.5/13.8 | 11.5/13.8 | 11.5/13.8 | 11.5/13.8 |
| Быстрые перемещния по осям X/Y/Z (м/мин) | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 30/30/30 | 30/30/30 |
| Рабочие подачи (мм/мин) | 1-24000 | 1-24000 | 1-24000 | 1-24000 | 1-12000 | 1-12000 |
| Диаметр стола (мм) | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Допустимая нагрузка (кг) | 30 | 20 | 40 | 25 | 250 | 100 |
| Угол наклона оси А | ±110˚ | ±110˚ | ±110˚ | ±110˚ | ±110˚ | ±110˚ |
| Вращение оси С | 360˚ | 360˚ | 360˚ | 360˚ | 360˚ | 360˚ |
| Ось А ном./макс. скорость (об/мин) | 47/70 | 47/70 | 47/70 | 47/70 | 30/60 | 30/60 |
| Ось А ном./макс. крутящий момент | 782/1540 | 782/1540 | 782/1540 | 782/1540 | 940/2000 | 940/2000 |
| Ось С ном./макс. скорость (об/мин) | 200/250 | 1500/2000 | 200/250 | 1500/2000 | 100/150 | 800/1500 |
| Ось С ном./макс. крутящий момент | 92/218 | 15/30 | 92/218 | 15/30 | 185/318 | 42/60 |
| Точность позиционирования по оси А | 10/6 | 10/6 | 10/6 | 10/6 | 10/6 | 10/6 |
| Точность позиционирования по оси С | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Вместимость магазина (инструментов) | 16 | 16 | 16 | 16 | 26 | 26 |
| Макс.диаметр/длина инструмента (мм) | 80/200 | 80/200 | 80/200 | 80/200 | 80/200 | 80/200 |
| Макс. вес инструмента (кг) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Время смены инструмента (сек) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Направляющие оси X (ширина/количество) | 30/2 | 30/2 | 30/2 | 30/2 | 35/2 | 35/2 |
| Направляющие оси Y (ширина/количество) | 35/2+30/2 | 35/2+30/2 | 35/2+30/2 | 35/2+30/2 | 45/2 | 45/2 |
| Направляющие оси Z (ширина/количество) | 25/2 | 25/2 | 25/2 | 25/2 | 35/2 | 35/2 |
| Двигатель оси X (пост./макс.), Н | 1097/2750 | 1097/2750 | 1097/2750 | 1097/2750 | φ40×10 (шарико-винт) | |
| Двигатель оси Y (пост./макс.), Н | 3250/8250 | 3250/8250 | 3250/8250 | 3250/8250 | ||
| Двигатель оси Z (пост./макс.), Н | 1033/1511 | 1033/1511 | 1033/1511 | 1033/1511 | ||
| Точность позиционирования (мм) | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 |
| Повторяемость (мм) | 0.003/300 | 0.003/300 | 0.003/300 | 0.003/300 | 0.003/300 | 0.003/300 |
| Подключаемая мощность (кВА) | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 35 |
| Давление воздуха | ≥0.6 МПа, ≥400 л/мин | ≥0.6 МПа, ≥400 л/мин | ≥0.6 МПа, ≥400 л/мин | ≥0.6 МПа, ≥400 л/мин | ≥0.6 МПа, ≥400 л/мин | ≥0.6 МПа, ≥400 л/мин |
| Размеры (мм) | 1920х3030х2360 | 1920х3030х2360 | 1920х3030х2360 | 1920х3030х2360 | 2000х2910х2850 | 2000х2910х2850 |
| Размеры с дополнительным оборудованием (мм) | 3580х3030х2360 | 3580х3030х2360 | 3580х3030х2360 | 3580х3030х2360 | 3360х2910х2850 | 3360х2910х2850 |
| Вес (т) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 |
| Модель | CBS500 | CBS500C | CBS650 | CBS650C | CBS800 | CBS800C |
| X/Y/Z ход (мм) | 500х600х450 | 500х600х450 | 650х800х560 | 650х800х560 | 800х910х560 | 800х910х560 |
| Расстояние от торца шпинделя до центра стола (мм) | 130-580 | 130-580 | 110-670 | 110-670 | 100-660 | 100-660 |
| Конус шпинделя | А63 | А63 | А63 | А63 | А63 | А63 |
| Макс.скорость шпинделя (об/мин) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Мощность двигателя шпинделя (S3 25%), кВт | 30/34 | 30/34 | 30/34 | 30/34 | 30/34 | 30/34 |
| Крутящий момент шпинделя (S3 25%), кВт | 47.7/57.3 | 47.7/57.3 | 47.7/57.3 | 47.7/57.3 | 47.7/57.3 | 47.7/57.3 |
| Быстрые перемещения по осям X/Y/Z (м/мин) | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 |
| Рабочие подачи (мм/мин) | 1-24000 | 1-24000 | 1-24000 | 1-24000 | 1-24000 | 1-24000 |
| Диаметр стола (мм) | 500 | 500 | 650 | 650 | 800 | 800 |
| Допустимая нагрузка (кг) | 30 | 20 | 40 | 25 | 250 | 100 |
| Угол наклона оси А | ±110˚ | ±110˚ | ±110˚ | ±110˚ | ±110˚ | ±110˚ |
| Вращение оси С | 360˚ | 360˚ | 360˚ | 360˚ | 360˚ | 360˚ |
| Ось А ном./макс. скорость (об/мин) | 60/80 | 60/80 | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 40/80 |
| Ось А ном./макс. крутящий момент | 1500/4500 | 1500/4500 | 3500/7000 | 3500/7000 | 3500/7000 | 3500/7000 |
| Ось С ном./макс. скорость (об/мин) | 80/120 | 600/1000 | 50/80 | 450/800 | 50/80 | 450/800 |
| Ось С ном./макс. крутящий момент | 355/685 | 160/240 | 964/1690 | 450/900 | 964/1690 | 450/900 |
| Точность позиционирования по оси А | 10/6 | 10/6 | 10/6 | 10/6 | 10/6 | 10/6 |
| Точность позиционирования по оси С | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Вместимость магазина (инструментов) | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Макс.диаметр/длина инструмента (мм) | 80/300 | 80/300 | 80/300 | 80/300 | 80/300 | 80/300 |
| Макс. вес инструмента (кг) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Время смены инструмента (сек) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Направляющие оси X (ширина/количество) | 35/2 | 35/2 | 45/2 | 45/2 | 45/2 | 45/2 |
| Направляющие оси Y (ширина/количество) | 45/2 | 45/2 | 45/2 | 45/2 | 45/2 | 45/2 |
| Направляющие оси Z (ширина/количество) | 35/2 | 35/2 | 35/2 | 35/2 | 35/2 | 35/2 |
| Двигатель оси X (пост./макс.) | 2167/5500 | 2167/5500 | 3250/8250 | 3250/8250 | 3250/8250 | 3250/8250 |
| Двигатель оси Y (пост./макс.) | ||||||
| Двигатель оси Z (пост./макс.) | 2R40*20 (screw) |
2R40*20 (screw) |
2R40*20 (screw) |
2R40*20 (screw) |
2R40*20 (screw) |
2R40*20 (screw) |
| Точность позиционирования (мм) | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 | 0.005/300 |
| Повторяемость (мм) | 0.003/300 | 0.003/300 | 0.003/300 | 0.003/300 | 0.003/300 | 0.003/300 |
| Подключаемая мощность (кВА) | 40 | 45 | 55 | 70 | 55 | 70 |
| Давление воздуха | ≥0.6 МПа, ≥400 л/мин | ≥0.6 МПа, ≥400 л/мин | ≥0.6 МПа, ≥400 л/мин | ≥0.6 МПа, ≥400 л/мин | ≥0.6 МПа, ≥400 л/мин | ≥0.6 МПа, ≥400 л/мин |
| Размеры (мм) | 2230х3403х3070 | 2230х3403х3070 | 2800х5081х3500 | 2800х5081х3500 | 2800х5081х3500 | 2800х5081х3500 |
| Размеры с дополнительным оборудованием (мм) | 2230х5540х3070 | 2230х5540х3070 | 2800х7205х3500 | 2800х7205х3500 | 2800х7205х3500 | 2800х7205х3500 |
| Вес (т) | 11 | 11 | 15 | 15 | 15,5 | 15,5 |
Внимание! Указанная стоимость за единицу производственного оборудования и металлорежущего инструмента меняется в зависимости от модификации, условий поставки, курса валют на день заключения договора и оплаты по нему.