Токарный станок с ЧПУ серии SC (CNC-460SC(360) / CNC-680SC(620) / CNC-860SC(800) / CNC-860SC(1900) / CNC-860SC(2900))
Конструкционная целостность и материалы
Отливка из чугуна Meehanite: Основные компоненты станка, включая основание, салазки, шпиндельную бабку, суппорт и субшпиндель, полностью изготовлены из чугуна Meehanite. Этот материал подвергается отжигу для снятия внутренних напряжений, что обеспечивает стабильность и долговременную точность.
Привод и точность
Сервомотор и шарико-винтовая пара: Высокопроизводительный сервомотор напрямую приводит в движение шарико-винтовую пару, которая предварительно натянута для минимизации люфта. Такая схема гарантирует точное и надёжное управление движением.
Роликовые линейные направляющие: Все оси оснащены направляющими роликового типа, что обеспечивает плавность работы и высокую точность.
Функционал субшпинделя
Интегрированный двигатель: Субшпиндель оснащён встроенным мотором, что позволяет выполнять обработку без остановки, обеспечивая прямую передачу заготовки на вторичные операции.
Стандартные и дополнительные функции
Индексирование оси C: В стандартной комплектации предусмотрено индексирование оси C с точностью 0,001°. Дополнительно доступны функции для расширенной контурной обработки.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | CNC-460SC(360) | CNC-680SC(620) | CNC-860SC(800) | CNC-860SC(1900) | CNC-860SC(2900) |
| Станина | Станина и основание изготовлены из высококачественного чугуна, станина имеет наклон 30°. | Станина и основание изготовлены из высококачественного чугуна, станина имеет наклон 45°. | |||
| Макс. диаметр над станиной | 500 мм | 600 мм | 780 мм | 780 мм | 780 мм |
| Макс. диаметр обработки дисков | 400 мм | 400 мм | 650 мм | 650 мм | 650 мм |
| Макс. диаметр обработки над суппортом | 400 мм | 400 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
| Макс. длина обработки (заготовки) | 360 мм | 620 мм | 800 мм | 1900 мм | 2900 мм |
| Макс. диаметр прутка | Осн.: Ø45 мм Суб.: Ø45 мм |
Осн.: Ø51 мм Суб.: Ø51 мм |
Осн.: Ø75 мм Суб.: Ø51 мм |
Осн.: Ø75 мм Суб.: Ø51 мм |
Осн.: Ø75 мм Суб.: Ø51 мм |
| Макс. ход X-оси | 200 мм | 230 мм | 350 мм | 700 мм | 700 мм |
| Макс. ход Z1/Z2-оси | 400 / 400 мм | 770 / 650 мм | 1050 / 900 мм | 2050 / 1900 мм | 3050 / 2900 мм |
| Макс. ход Y-оси | ±45 мм | ±45 мм | ±75 мм | ±75 мм | ±75 мм |
| Размер патрона | 0–500 мм | 0–620 мм | 0–800 мм | 0–2060 мм | 0–3060 мм |
| Скорость быстрых перемещений (X/Z/Y) | 20 м/мин | 30 м/мин | 18 м/мин | 18 м/мин | 18 м/мин |
| ШВП (диаметр/шаг) | Ø32 / 10 мм | Ø40 / 10 мм | X: Ø50 / шаг 80 мм Z: Ø63 / шаг 12 мм | Ø50 / Ø63 × шаг 12 мм | Ø50 / Ø63 × шаг 12 мм |
| Ширина линейных направляющих (X/Z1/Z2/Y) | 35 мм | 35 мм | 55 мм | 55 мм | 55 мм |
| Привод X-оси (сервомотор) | β22 (с тормозом) | β12 (с тормозом) | β22 (с тормозом) | β22 (с тормозом) | β22 (с тормозом) |
| Привод Z1/Z2-оси (сервомоторы) | β12/12 | β12/12 | β22/22 | β22/22 | β30/30 |
| Привод Y-оси (сервомотор) | β12 | β12 | β22 | β12 | β12 |
| Привод револьверной головки | 3 Н·м | 3 Н·м | 3 Н·м | 3 Н·м | 3 Н·м |
| Привод силовой головки | β12 | β12 | β22 | β22 | β22 |
| Точность позиционирования (X/Z/Y) | ±0.003 мм | ±0.003 мм | ±0.004 мм / 300 мм | ±0.004 мм / 300 мм | ±0.004 мм / 300 мм |
| Повторяемость (X/Z/Y) | ±0.003 мм | ±0.003 мм | ±0.005 мм | ±0.003 мм / 300 мм | ±0.003 мм / 300 мм |
| Конус шпинделя | Осн.: A2-5 Суб.: A2-5 |
Осн.: A2-6 Суб.: A2-5 |
Осн.: A2-8 Суб.: A2-6 |
Осн.: A2-8 Суб.: A2-6 |
Осн.: A2-8 Суб.: A2-6 |
| Диаметр отверстия шпинделя | Осн.: Ø56 мм Суб.: Ø56 мм |
Осн.: Ø66 мм Суб.: Ø56 мм |
Осн.: Ø88 мм Суб.: Ø66 мм |
Осн.: Ø88 мм Суб.: Ø66 мм |
Осн.: Ø88 мм Суб.: Ø66 мм |
| Макс. скорость вращения шпинделя | Осн.: 4000 об/мин Суб.: 6000 об/мин |
Осн.: 4000 об/мин Суб.: 6000 об/мин |
Осн.: 2500 об/мин Суб.: 4000 об/мин | Осн.: 3000 об/мин Суб.: 4500 об/мин |
Осн.: 3000 об/мин Суб.: 4500 об/мин |
| Мощность сервомотора шпинделя | Осн.: 7.5/11 кВт Суб.: 10/23.6 кВт (моторизованный) |
Осн.: 15/18.5 кВт Суб.: 10/23.6 кВт (моторизованный) |
Осн.: 15 кВт Суб.: 26 кВт |
Осн.: 15 кВт Суб.: 26 кВт |
Осн.: 22 кВт Суб.: 26 кВт |
| Патрон / гидроцилиндр | Осн.: 6″ Суб.: 6″ | Осн.: 8″ Суб.: 6″ | Осн.: 10″ Суб.: 8″ | Осн.: 10″ Суб.: 8″ | Осн.: 10″ Суб.: 8″ |
| Силовая головка 90° | ER25 / 4000 об/мин | ER25 / 3000 об/мин | ER40 / 3000 об/мин | ER32 / 4000 об/мин | ER32 / 4000 об/мин |
| Силовая головка 0° | ER25 / 4000 об/мин | ER25 / 3000 об/мин | ER40 / 3000 об/мин | ER32 / 4000 об/мин | ER32 / 4000 об/мин |
| Револьверная головка | BMT45 / 15 позиций | BMT55 / 12 позиций | BMT65 / 12 позиций | BMT65 / 12 позиций | BMT65 / 12 позиций |
| Размеры державки | 20×20 мм | 20×20 мм | 25×25 мм | 25×25 мм | 25×25 мм |
| Диаметр расточной державки | Ø25 мм | Ø25 мм | Ø40 мм | Ø40 мм | Ø40 мм |
| Общая мощность | 44 кВт | 38 кВт | 36 кВт | 56 кВт | 70 кВт |
| Масса станка | ~4900 кг | ~5500 кг | ~7700 кг | ~9700 кг | ~12 200 кг |
| Габариты (Д×Ш×В) | 2750×1700×1800 мм | 3100×1900×2000 мм | 6000×2300×2550 мм | 7000×2300×2550 мм | 8500×2300×2550 мм |
Внимание! Указанная стоимость за единицу производственного оборудования и металлорежущего инструмента меняется в зависимости от модификации, условий поставки, курса валют на день заключения договора и оплаты по нему.