Токарный станок с ЧПУ серия CKE (CK) (CKE6136i (CK6136i) / CKE6140i (CK6140i) / CKE6150Z (CK6150) / CKE6150i (CK6150i) / CKE6163Z (CK6163) / CKE6180Z (CK6180) / CKE61100Z (CK61100))
Современные токарные станки данной серии разработаны с применением новейших технологий станкостроения и обеспечивают высокую точность, надежность и универсальность.
Они предназначены для обработки деталей со сложным ступенчатым и криволинейным профилем:
- токарная обработка цилиндрических и конических поверхностей,
- нарезание резьбы,
- сверление, расточка, зенкерование,
- обработка фасонных элементов.
Конструкция станка включает прочную чугунную станину с закалёнными направляющими и износостойкими рабочими поверхностями. Управление осуществляется через систему ЧПУ, что гарантирует широкий диапазон технологических возможностей, простоту настройки и высокую степень защиты.
| Модель | CKE6136i (CK6136i) | CKE6140i (CK6140i) | CKE6150Z (CK6150) | CKE6150i (CK6150i) | CKE6163Z (CK6163) | CKE6180Z (CK6180) | CKE61100Z (CK61100) | |
| Макс. диаметр над станиной, мм | Φ360 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ630 | Φ800 | Φ1000 | |
| Макс. диаметр над суппортом, мм | Φ180 | Φ200 | Φ280 | Φ280 | Φ320 | Φ490 | Φ700 | |
| Макс. длина заготовки, мм | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000/1500/2000 | 750/1000 | 1000/1500/2000/3000/4000/5000 | 1500/2000/3000/4000/5000 | 1000/1500 | |
| Макс. длина обработки, мм | 580/830 | 580/830 | 680/930/1430/1930 | 680/930 | 795/1245/1845/2745/3785/4745 (Vertical 4-pos.) 690/1140/2740/2640/3680/4640 (Horizontal 6-pos.) 700/1150/2750/2650/3690/4650 (Horizontal 8-pos.) |
795/1245 (Vertical 4-pos.) 690/1140 (Horizontal 6-pos.) 700/1150 (Horizontal 8-pos.) |
||
| Макс. диаметр обработки, мм | (Vertical 4-pos.) | Ф360 | Ф400 | Ф500 | Ф500 | Ф630 | Ф800 | Ф800 |
| (Horizontal 6-pos.) | Ф300 | Ф300 | Ф400 | Ф400 | Ф620 | Ф620 | Ф620 | |
| (Horizontal 8-pos.) | - | - | Ф370 | Ф620 | Ф620 | Ф620 | Ф620 | |
| Высота центра шпинделя, мм | 186 | 200 | 250 | 250 | 315 | 400 | 515 | |
| Ширина направляющих станины, мм | 300 | 300 | 400 | 400 | 550 | 550 | 550 | |
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 5.5 (Servo motor) | 5.5 (Servo motor) | 7.5/11 (Gear box) | 11/15 (Servo motor) | 11 (inverter-driven motor) | 11 (inverter-driven motor) | 11 (inverter-driven motor) | |
| Тип привода шпинделя, об/мин | Belt driven | Belt driven | Gear box | Belt driven | Gear box | Gear box | Gear box | |
| Отверстие шпинделя, мм | Φ40 | Φ40 | Φ82 | Φ82 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | |
| Размер патрона, мм | Φ165 | Φ165 | Φ250 | Φ254 | Φ315 | Φ400 | Φ500 | |
| Конус отверстия шпинделя | MT 5 | MT 5 | Front end Φ90-1:20 | Front end Φ100-1:20 | Front end Φ120-1:20 | Front end Φ110-1:20 | Front end Φ120-1:20 | |
| Тип носа шпинделя | D8 | D8 | D8 | A2-8 | С11 | С11 | С11 | |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | *200~3500 (Single spindle) | *200~3500 (Single spindle) | *7~2200 (3 ranges manual/auto) | *30~3000 (Single spindle) | 10~1100 (4 ranges manual/auto) | |||
| Диаметр пиноли, мм | Φ63 | Φ63 | Φ75 | Φ75 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | |
| Ход пиноли, мм | 140 | 140 | 150 | 150 | 240 | 240 | 240 | |
| Конус пиноли | MT 4 | MT 4 | MT 5 | MT 5 | MT 6 | MT 6 | MT 6 | |
| Макс. ход по оси X, мм | 240 | 240 | 280 | 280 | 320 | 400 | 400 | |
| Макс. ход по оси Z, мм | 580/830 | 580/830 | 685/935/1435/1935 | 685/935 | 800/1250/1850/2750/3750/4750 | 800/1250 | ||
| Быстрые перемещения X/Z, м/мин | 4/6 | 4/6 | 4/8 (750,1000,1500) 4/6 (2000) |
4/8 | 4/7,5(1000,1500,2000), 4/4 (3000), 4/3,5 (4000,5000) |
|||
| Размер державки (верт. 4-поз.), мм | 20×20 | 20×20 | 25×25 | 25×25 | 32×32 (32х25 Horiz. 8-pos.) | |||
| Точность позиционирования X/Z, мм | 0.018/0.021(750) 0.024(1000) |
0.018/0.021(750) 0.024(1000) | 0.018/0.021(750) 0.024(1000) 0.026 (1500,2000) |
0.018/0.021(750) 0.024(1000) | 0.018/0.024(1000) 0.26 (1500,2000) 0.030(1500,2000,3000,4000,5000) |
0.018/0.024(1000) 0.026 (1500) | ||
| Повторяемость X/Z, мм | 0.006/0.008(750) 0.011(1000) | 0.006/0.008(750) 0.011(1000) | 0.006/0.008(750) 0.011 (1000) 0.014(1500,2000) |
0.006/0.008(750) 0.011(1000) | 0.006/0.011(1000) 0.014(1500,2000,3000,4000,5000) | 0.006/0.011(1000) 0.014(1500) | ||
| Габариты станка (Д×Ш×В), мм | 2300×1480×1630 / 2550×1480×1630 | 2300×1480×1520 (750) / 2550×1480×1520 (1000) |
2580×1750×1620 (750) / 2830×1750×1620 (1000) / 3330×1750×1620 (1500) / 3830×1750×1620 (2000) |
2580×1750×1620 (750) / 2830×1750×1620 (1000) |
3455×2020×1805 (1000) / 3905×2020×1805 (1500) / 4505×2020×1805 (2000) / 5405×2020×1805 (3000) / 6455×2020×1805 (4000) / 7535×2020×1805 (5000) |
3455×2020×2000 (1000) / 3905×2020×2000 (1500) / |
||
| Масса станка, кг | 1800 (750) / 1900 (1000) |
1850 (750)/ 1950 (1000) |
2550 (750) 2600 (1000) 2700 (1500) 2800 (2000) | 2550 (750) / 2650 (1000) | 4800/5100/5600/5900/7100/8100 | 5300/5600/6100/6400/7600/8600 | 5600/6000 | |
Скачать технические характеристики
Стандартная комплектация:
- Трёхкулачковый ручной патрон
- Ручная задняя бабка
- Система FANUC 0i-TF (5) Plus
- Вертикальная 4-позиционная револьверная головка
- Теплообменник
- Ручное переключение скоростей
Опции (дополнительная комплектация):
- Четырёхкулачковый ручной патрон
- Горизонтальная 6-позиционная револьверная головка
- Гидравлическая задняя бабка
- Люнет подвижный
- Система GSK
- Автоматическое переключение скоростей
- Гидравлический патрон
- Горизонтальная 8-позиционная револьверная головка
- Гидравлическая станция
- Люнет неподвижный
- Система Siemens
- Кондиционер воздуха
Внимание! Указанная стоимость за единицу производственного оборудования и металлорежущего инструмента меняется в зависимости от модификации, условий поставки, курса валют на день заключения договора и оплаты по нему.